群馬県内の法人会会員企業が、下記の金融機関に法人会の「証明書」を「インターネットバンキング申込書」に添付して提出すれば基本料金が1年間無料になります!
群馬銀行、東和銀行、高崎信用金庫、北群馬信用金庫、アイオー信用金庫、館林信用金庫、桐生信用金庫、あかぎ信用組合、利根郡信用金庫
通常月額基本料金 | ||
---|---|---|
群馬銀行サービス区分 照会・振替・振込サービス | 1,650円 | ⇒無料 |
照会・振替・振込サービス+データ伝送サービス | 5,500円 | ⇒無料 |
東和銀行サービス区分 照会・振替・振込サービス | 1,100円 | ⇒無料 |
照会・振替・振込サービス+データ伝送サービス | 5,500円 | ⇒無料 |
※別途、契約時に契約料として2,200円(消費税込、契約時のみ) | ||
高崎信用金庫サービス区分 インターネットバンキング基本手数料 | 2,200円 | ⇒無料 |
北群馬信用金庫サービス区分 インターネットバンキング基本手数料 | 1,100円 | ⇒無料 |
アイオー信用金庫サービス区分 インターネットバンキング基本手数料 | 2,200円 | ⇒無料 |
館林信用金庫サービス区分 インターネットバンキング基本手数料 | 2,200円 | ⇒無料 |
桐生信用金庫サービス区分 照会・振替・振込、各種料金払込 | 1,100円 | ⇒無料 |
照会・振替・振込、各種料金払込+総合振込、給与・賞与振込 | 3,300円 | ⇒無料 |
あかぎ信用組合サービス区分 インターネットバンキング基本手数料 | 3,300円 | ⇒無料 |
利根郡信用金庫 インターネットバンキング基本手数料 | 1,100円 | ⇒無料 |
お申し込みより1年間。
※このサービスはインターネットバンキングを新規に申し込む方を対象と致します。
詳細については各法人会事務局・各金融機関までお問い合せください。